ZUM
DAZU GEHÖRENDEN LUFTBILD
Zur
Landnutzung Zur
Naturräumlichen Gliederung
Naturraum Eifel |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturräumliche Gliederung | Landnutzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zählrahmennummer | Luftbildmerkmale | Bezeichnung | Erklärung | Luftbildmerkmale | Bezeichnung | Erklärung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Stereo: flach, leicht wellig; Offenlandfläche | Eifelhochfläche | Teil des Schichtstufenlandes. Hochgelegenes, ebenes Gelände. Muschelkalk | Streifenstruktur in vier Tönungen. Längliche Streifen mit dunklen Punkten bzw. selbige auf Flächen mittlerer Tönung | Landwirtschaftliche Nutzfläche | Dunkle
Felder mit Wintergetreide, mittlere Tönung weist auf Sommergetreide
oder Weide/Wiesen hin, helle Tönung als Hackfrucht zu deuten (noch
brach),
dunkle Punkte sind Obstbäume als Streuobstwiesen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D2 | Stereo: eher kuppiges Gelände | Eifelkuppen | Gesteinswechsel von Keuper zu Rohboden | Waldareal mit dunkler Tönung und Blumenkohltextur | Überwiegend Laubwald | Keine landwirtschaftliche Nutzung wegen Hangneigung und niedriger Bodengüte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturraum Moseltal |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturräumliche Gliederung | Landnutzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zählrahmennummer | Luftbildmerkmale | Bezeichnung | Erklärung | Luftbildmerkmale | Bezeichnung | Erklärung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D6 | Stereo: großes NW-SO-Gefälle; helle Linie und dunkle Blumenkohltextur | Eifelseitiger Moselprallhang (Waldland) | Seitenerrosion durch Fluß, Abbruchkante im Buntsandstein (Prallhang). Bei Ausbau anthropogen verändert | Dunkles geschwungenes Band, dann hellerer Streifen gefolgt von einer dunkleren dünneren Linie und einer hellereren dickeren Linie | Verkehrsband | Moseltal als Verkehrsweg auf engstem Raum für Schiffahrt, Bahn und Straße als West-Ost-Achse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D8 | Stereo: flache getreppte Ebenen | Moseltalboden | Quartäre Aufschotterung durch Strömungsverminderung am Moselgleithang; Prallhang siehe D6 | Rechteckige Gebilde in verschiedenen Grautönen und unterschiedlicher Höhe (stereo), dazwischen unregelmäßiges Liniennetz | Moseltalsiedlung | Stadt Trier auf Moseltalboden (Sohlentallage). Mittelalterliches Straßennetz noch erkennbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E5 | Stereo: Einkerbung linienhaft | Eifelseitiges Nebental | Durch herzynische Störung entstanden (Schwächezone). In Buntsandstein eingegrabener Bach mit Auewiesen im Abfall zur Mosel inmitten von Wald (anstehendes Gestein) | Helle Streifen mit ungegliederter Feinstruktur inmitten dunkel getönter Blumenkohltextur | Wiese, Siedlung | Enge, dem Talverlauf folgende Besiedlung (Passivraum) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E7 | Stereo: abfallendes Gelände von NW nach SO | Hunsrückseitiger Moselgleithang | Fluviatile Ablagerungen der Mosel | Rechteckige Gebilde in verschiedenen Grautönen, unregelmäßiges Liniennetz, unregelmäßige Blumenkohltextur | Moseltalsiedlung mit Park | Stadt Trier auf Moseltalboden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F3 | Stereo: NW-SE-Gefälle; Dunkle Blumenkohltextur (Waldland) | Eifelseitiger Moseltalhang | Gesteinswechsel zu Buntsandstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H4 | Stereo: leicht nach SO abfallendes Gelände | Eifelseitiger Moselgleithang | Talboden | Parallele Streifen unterschiedlicher Tönung. Helle Linie folgt Verlauf der dunklen Linie | Obstanbau, Ackerbau | Nährstoffreicher Auelehm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I5 | Stereo: Steilhang | Hunsrückseitiger Moselprallhang | Durch die Härte des anstehenden Schiefergesteines starker morphologischer Gradient | Dunkle Blumenkohltextur | Laubwald | Anstehendes Gestein und Relief verhindern landwirtschaftliche Nutzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K5 | Stereo: Synklinale | Hunsrückseitiges Nebental | Durch herzynische Störung entstandenes Muldental. Schiefer, wenig Reliefenergie, Seitenerrosion | Helle Linie trennt schmale Streifen dunkler und hellerer Tönung | Weinanbau, Wald | Südexponierte Talseite klimabegünstigt, daher Weinbau. Nordexponierte Talseite ohne Sonneneinstrahlung bewaldet. Straße entlang eines Baches trennt Wald von Weinnutzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturraum Hunsrück |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturräumliche Gliederung | Landnutzung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zählrahmennummer | Luftbildmerkmale | Bezeichnung | Erklärung | Luftbildmerkmale | Bezeichnung | Erklärung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I8 | Stereo: hügelig; Dunkle Blumenkohltextur(Waldland) | Hunsrückkuppen | Anstehendes Schiefergestein | Weiße Linien in dunkler Blumenkohltextur | Fahrspuren in Laubwald | Anstehendes Gestein und Relief benachteiligen eine landwirtschaftliche Nutzung; militärische Nutzung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I9 | Stereo: flach; Offenlandfläche | Hunsrückplateau | Sand, Löß und Lehm | Streifenstruktur unterschiedlicher Tönung | Landwirtschaftliche Nutzung | Landwirtschaftliche Gunstfläche |
Bei Ergänzungen und Berichtigungen sendet mir bitte eine Nachricht (Hier anklicken): eMail an Chnutz.vomHopfen