Zahlen Detail Curacao Dom. Rep. Haiti Martin. St. Lucia Trin./Tob. BRD    
Fläche (km²)   444 48734 27750 1102 622 5130 357021
Geschätze Bev.(1000) 165 8232 7534 392 154 1318 82057
  Einw./km² 169 169 271 356 238 257 230    
Großstädte > 500.000 0 1 1 0 0 0 12
Einw. darin -1000 0 2138 846 0 0 0 11900    
Anteil Ges.-bev. (%) 0,00 25,97 11,23 0,00 0,00 0,00 14,50    
Verteilung Stadt (1000) k.A. 4147 1867 k.A. k.A. k.A. 67699
  Land (1000) k.A. 2963 4605 k.A. k.A. k.A. 11666    
Anteil Bev. Stadt (%) k.A. 58,3 28,8 k.A. k.A. k.A. 85,3    
Wachstum/a Stadt (%) k.A. 2,93 3,86 k.A. k.A. k.A. 0,67
  Land (%) k.A. -0,02 1,00 k.A. k.A. k.A. -1,24    
Bev.-entw. (1000) 1950 k.A. 2353 3261 k.A. k.A. 636 k.A.
1960 k.A. 3231 3804 k.A. k.A. 843 k.A.
1970 k.A. 4423 4520 k.A. k.A. 971 k.A.
1980 164 5697 5353 329 130 1082 k.A.
1990 169 7110 6473 392 154 1236 k.A.
Prognosen 2000 k.A. 8495 7817 k.A. k.A. 1341 k.A.
2010 k.A. 9708 9416 k.A. k.A. 1486 k.A.
2025 k.A. 11164 12513 k.A. k.A. 1692 k.A.
  2050 k.A. 13141 17524 k.A. k.A. 1899 k.A.    
Einw./km² Prognose 2050 k.A. 270 631 k.A. k.A. 370 k.A.    
Bev.-wachstumsrate 1950-55 k.A. 3,03 1,46 k.A. k.A. 2,51 0,56
1960-65 k.A. 3,27 1,71 k.A. k.A. 1,23 0,90
1970-75 k.A. 2,65 1,70 k.A. k.A. 0,83 0,25
1980-85 k.A. 2,25 1,81 k.A. k.A. 1,71 -0,16
1985-90 k.A. 2,18 1,98 k.A. k.A. 0,96 0,43
1990-1995 1,01 1,91 1,92 1,03 1,09 0,80 0,55
Prognose 1995-2000 k.A. 1,65 1,86 k.A. k.A. 0,82 0,27
2020-2025 k.A. 0,78 1,87 k.A. k.A. 0,73 -0,16
  2045-2050 k.A. 0,43 1,01 k.A. k.A. 0,30 -0,71    
Altersanteil (%) 0-14 26 35 42 23 33 27 15
15-64 67 61 54 67 61 66 69
  >=65 7 4 4 10 6 7 16    
Alphabetisierungsrate (%) 98 82,1 45 93 67 97,9 99
Naturschutzgeb. 1997 Anzahl k.A. 26 3 k.A. k.A. 5 518
1000ha k.A. 1523 10 k.A. k.A. 16 9414
% der Landfl. k.A. 31,5 0,4 k.A. k.A. 3 27
Alle Daten sind, soweit nicht anders angegeben, aus dem Zeitraum 1997-99. Der Übersichtlichkeit halber werden die Datenquellen nicht einzeln benannt. Auch wurde nicht zwischen Schätzung/Fortschreibung und Zählung unterschieden. Datenquellen: Statistisches Bundesamt (Jahrbuch 1999); CIA (World Factbook 1999); Fischer Weltalmanach (Ausg.1986 und 1998)